Ball State University Athletics
Julie Harder Ties For Eighth; Women's Golf Fifth Overall At William & Mary
March 26, 2005 | Women's Golf
As a team, the Cardinals fired a season-low 318 in Sunday's final round to finish tied for fifth overall out of 16 teams at the event
In addition to Harder's 76-77=153 total, Katie Sundberg tied for 16th with her 82-76=158, Carmen Bodine tied for 24 (81-81=162), Amber Uphaus tied for 45th (83-84=167) and Chelsie Flannery tplaced 67th overall (88-86=174).
The tournament, which was slowed due to rainy conditions, was played at Ford's Colony Country Club in James City, Va.
FINAL RESULTS William & Mary Invitational
Ford's Colony C.C. James City, VA
Dates: 03/26 - 03/27 (Today:03-27-2005)
Par: 72
Yardage: 6001
Fin. School Scores
1 Rollins College 299 304 603 +27
2 Methodist College 308 311 619 +43
3 Longwood University 317 309 626 +50
4 Elon University 321 317 638 +62
5 Wm. & Mary, Coll. of 322 318 640 +64
Ball State 322 318 640 +64
7 Bucknell University 328 326 654 +78
Winthrop University 325 329 654 +78
Georgetown U. 322 332 654 +78
10 Radford University 337 323 660 +84
11 St. Francis Univ.-PA 329 343 672 +96
12 Pennsylvania, Univ 335 338 673 +97
13 Dartmouth College 336 342 678 +102
14 Old Dominion Univ. 340 349 689 +113
15 Rutgers University 341 352 693 +117
16 Hampton University 498 478 976 +400
Fin. School Scores
1 Rollins College 299 304 603
2 Mariana De Biase 72 75 147
T 5 Charlotte Campbell 75 77 152
T 5 Marie-Pierre Bernier 78 74 152
T 8 Ulrika Ljungman 75 78 153
T 12 Vanessa Vela 77 80 157
2 Methodist College 308 311 619
3 Charlotte Williams 76 72 148
T 5 Katie Dick 76 76 152
T 12 Heather Martin 76 81 157
T 35 Holly Knox 83 82 165
T 41 Colleen Walsh 80 86 166
3 Longwood University 317 309 626
1 Stephanie Hicks 73 70 143
10 Tiffany Woodyer 78 77 155
T 24 Amanda Diamond 82 80 162
T 41 Tucker McCarthy 84 82 166
T 68 Petra Nystrom 87 88 175
4 Elon University 321 317 638
4 Morgan Olds 76 75 151
T 21 Samantha Widmer 82 79 161
T 35 Alison Mangini 85 80 165
T 35 Kristin Tremoulis 82 83 165
T 41 Krista Bulow 81 85 166
T 5 Wm. & Mary, Coll. of 322 318 640
T 12 Erika Oldenkamp 77 80 157
T 16 Melissa Depuy 81 77 158
T 21 Sayde Murray 80 81 161
T 33 Misha Harvey 84 80 164
T 57 Marissa Sprick 87 84 171
T 5 Ball State 322 318 640
T 8 Julie Harder 76 77 153
T 16 Katie Sundberg 82 76 158
T 24 Carmen Bodine 81 81 162
T 45 Amber Uphaus 83 84 167
67 Chelsie Flannery 88 86 174
T 7 Bucknell University 328 326 654
T 24 Teri Schlang 80 82 162
T 24 Kristen Phalen 82 80 162
T 30 Amy Loughney 84 79 163
T 51 Kathryn Batchelor 82 87 169
T 57 Jaime Hays 86 85 171
T 7 Winthrop University 325 329 654
20 Morgan Reich 79 81 160
T 30 Shannon Hopkins 84 79 163
T 35 AJ Cunningham 82 83 165
T 57 Jenny Brake 85 86 171
T 57 Stephanie Stocks 80 91 171
T 7 Georgetown U. 322 332 654
11 Connie Isler 77 79 156
T 12 Nicole Hayashi 77 80 157
T 53 Kaitlyn Dwyer 87 83 170
T 57 Jenna Winokur 81 90 171
10 Radford University 337 323 660
19 Meredith Roberts 78 81 159
T 35 Stacy Brewer 84 81 165
T 45 Dana Doganes 86 81 167
T 51 Keri Reilley 89 80 169
11 St. Francis Univ.-PA 329 343 672
T 41 Megan Schaeffer 84 82 166
T 45 Tarah Schloss 79 88 167
T 45 Samantha Milosh 81 86 167
63 Mary Kate Williams 85 87 172
T 72 Stephanie Switzer 89 91 180
12 Pennsylvania, Univ 335 338 673
T 24 Melissa Aylor 77 85 162
T 30 Meg Bender 80 83 163
T 64 Kim Thompson 90 83 173
70 Stephanie Stamas 89 87 176
71 Megan Brady 89 88 177
13 Dartmouth College 336 342 678
T 35 Anne Kapusta 79 86 165
50 Annie Daher 86 82 168
T 53 Hayley Stevens 85 85 170
T 68 Elizabeth Wegener 86 89 175
T 72 Elizabeth Dupuy 91 89 180
14 Old Dominion Univ. 340 349 689
T 21 Meghan Schaefer 79 82 161
T 24 Ashley Davis 84 78 162
T 72 Bailey Mosier 86 94 180
76 Reinie Vugrinec 91 95 186
80 Meredith Badali 103 107 210
15 Rutgers University 341 352 693
T 16 Mary Stewart 82 76 158
T 53 Ashley Fowler 86 84 170
75 Jen Rudy 92 92 184
77 Monica Coe 91 100 191
WD Lauren Braswell 82 WD
16 Hampton University 498 478 976
T 64 Sharah Davis 87 86 173
T 64 Briana Elzey 89 84 173
81 Imani McNeal 161 138 299
82 Qiara Johnson 161 170 331
WD Karrah Cley WD WD



