Ball State vs Akron
Ball State
(7-11, 1-4 MAC)

1
Final
6

Akron
(16-1, 5-0 MAC)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Rist, Katherine / Johnson, Kylee | 6 |
Angelika Jogasuria / Angelina Jogasuria | 8 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Boulieris , Dena / Thomson, Georgina | 1 |
Zara Harutyunyan / Anya Baronayte | 8 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Pickrel, Lauren / Hebble, Sarah | 4 |
Jeremie Benjamin / Carolina Castro Cota | 8 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Hall, Hayley | 1 | 1 |
Zara Harutyunyan | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Boulieris , Dena | 1 | 0 |
Angelina Jogasuria | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Johnson, Kylee | 3 | 2 |
Angelika Jogasuria | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Hebble, Sarah | 1 | 0 |
Anya Baronayte | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Rist, Katherine | 7 | 6 |
Jeremie Benjamin | 5 | 3 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Pickrel, Lauren | 2 | 3 |
Carolina Castro Cota | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 2, 1, 3, 5, 6