Ball State
(13-3, 2-2 MAC)

7
Final
0

Binghamton
(0-4, 0-4 MAC)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Adams, Chris / Kovacevic, Danilo | 3 |
Michael Pawlowicz / Shourya Verma | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
de Negri, Thibault / Simmons, Parrish | 6 |
Dan Pergel / Joshua Kim | 4 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Bonin, Bryce / Herran, Eli | 6 |
Adi Ben Ari / Diego Ramos | 2 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Kovacevic, Danilo | 6 | 5 | 6 |
Michael Pawlowicz | 3 | 7 | 3 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
de Negri, Thibault | 6 | 6 |
Dan Pergel | 4 | 3 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Adams, Chris | 4 | 6 | 6 |
Shourya Verma | 6 | 3 | 2 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sajin Smith | 6 | 6 |
Joshua Kim | 2 | 1 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Herran, Eli | 6 | 6 |
Diego Ramos | 2 | 0 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Simmons, Parrish | 6 | 6 |
Adi Ben Ari | 1 | 2 |
Order Of Finish: 4, 2, 1, 5, 6, 3