Western Michigan vs Ball State
Western Michigan
(13-7, 4-1)
.png&width=200&height=200&type=webp)
4
Final
3

Ball State
(11-11, 2-3 MAC)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Daniel Loebel / Kennosuke Nouchi | 4 | 0 |
| Andersen, Lucas / Stutz, Andrew | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Matt Hamilton / Maik Steiner | 6 |
| Andersen, Conner / Carney, Tom | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jannik Opitz / Eric Olivarez | 6 |
| Guzina, Marko / Downs, Patrick | 4 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kennosuke Nouchi | 4 | 4 |
| Andersen, Lucas | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Matt Hamilton | 4 | 6 | 6 |
| Stutz, Andrew | 6 | 2 | 0 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Maik Steiner | 7 | 6 | 6 |
| Guzina, Marko | 6 | 7 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daniel Loebel | 3 | 4 |
| Guzina, Nemanja | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Matej Svjetlicic | 6 | 6 | 6 |
| Downs, Patrick | 7 | 0 | 4 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Eric Olivarez | 2 | 7 | 4 |
| Andersen, Conner | 6 | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 4, 2, 6, 5, 3